Vés al contingut

Deutes de l'Entitad

Aquesta informació forma part del Compte General.

 

Evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors

ANY DEUTE A CURT TERMINI DEUTE A LLARG TERMINI DEUTE TOTAL
2002 0,00 400.674,75 400674,75
2003 2.000.000,00 133.558,25 2133558,25
2004 5.592.556,06 0,00 5592556,06
2005 9.252.704,59 14.490.000,00 23742704,59
2006 9523163,32 14.490.000,00 24013163,32
2007 6511078,54 14.173.463,14 20684541,68
2008 6568543,96 17.024.247,56 23592791,52
2009 9430925,77 26.203.774,76 35634700,53
2010 8.414.863,25 24.628.875,71 33043738,96
2011 1.999.369,29 22.382.030,03 24381399,32
2012 0,00 18.198.431,09 18198431,09
2013 0,00 14.169.492,00 14169492
2014 0 10.015.177,89 10015177,89
2015 4999000,59 6.648.491,50 11647492,09
2016 1700000 5.350.972,12 7050972,12
2017 0 1.131.925,07 1131925,07
2018 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0
2020 0,00 0,00 0
2021 0,00 0,00 0
2022 0 0,00 0


Endeutament

Passiu corrent + passiu no corrent / Passiu corrent + passiu no corrent + patrimoni net 9.957.782,72/ 33.576.430,06= 29,66%


Endeutament per habitant

Passiu corrent + passiu no corrent / nre. d'habitants 9.957.782,72/ 1.580.659= 6,30


Endeutament relatiu

ANY DEUTE TOTAL PRESSUPOST TOTAL ENDEUTAMENT RELATIU
2014 10.015.177,89 78.003.942,25 0,13
2015 11.647.492,09 72.656.209,39 0,16
2016 7.050.972,12 75.257.245,08 0,09
2017 1.131.925,07 76.323.290,70 0,01
2018 0,00 74.543.335,65 0,00
2019 0,00 75.065.638,66 0,00
2020 0,00 76.763.017,08 0,00
2021 0,00 89.315.949,48 0,00
2022 0,00 84.123.237,68 0,00

 

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat