A continuación se detalla la relación de convenios vigentes en la actualidad.
Convenios Económicos
| TIPO DE CONVENIO | ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ENTIDAD | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| Recaudación TAMER | Grupo Aguas de Valencia | |
| Recaudación TAMER | Urbanización Los Monasterios | |
| Recaudación TAMER | Aqualia Alboraya | |
| Recaudación TAMER | Aqualia Albal | |
| Recaudación TAMER | Aquagest Levante Silla | |
| Recaudación TAMER | Aigües de Paterna | |
| Recaudación TAMER | Aigües de l´Horta Consorci | |
| Recaudación TAMER | Aigües de l´Horta Torrent | |
| Recaudación TAMER | OMNIUM IBERICO | |
| Recaudación TAMER | MASSANASSA | |
| Recaudación TAMER | EL PLANTÍO-LA CAÑADA | |
| Recaudación TAMER | EMIVASA | |
| Recaudación TAMER | EGEVASA | |
| Recaudación TAMER | San Antonio de Benagéber | |
| Recaudación TAMER | Urbanización Alfinach |
Convenios Ecoparques
| TIPO DE CONVENIO | ADMINISTRACIÓN | VIGENCIA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| Gestión Ecoparque | Alaquàs-Aldaia | 19/10/2012 | |
| Gestión Ecoparque | Alboraia | 08/06/2011 | |
| Gestión Ecoparque | Albuixech | 03/05/2010 | |
| Gestión Ecoparque | Almàssera | 24/04/2013 | |
| Gestión Ecoparque | Catarroja | 30/06/2014 | |
| Gestión Ecoparque | Albal | 03/05/2010 | |
| Gestión Ecoparque | Silla |
08/05/2013 |
|
| Gestión Ecoparque | Torrent | 04/06/2013 | |
| Gestión Ecoparque | Manises | 29/04/2013 | |
| Construcción y Explotación Ecoparque | Massamagrell | 16/11/2012 | |
| Gestión Ecoparque | Meliana | 08/10/2012 | |
| Gestión Ecoparque | Paiporta-Picanya | 09/12/2009 | |
| Gestión Ecoparque | Picassent | 03/10/2012 | |
| Gestión Ecoparque | Puçol | 17/04/2013 | |
| Gestión Ecoparque | Sedaví | 20/01/2010 | |
| Gestión Ecoparque | Valencia-Vara de Quart | 24/09/2008 | |
| Construcción y Explotación Ecoparque | Xirivella | 06/10/2009 | |
| Construcción y Explotación Ecoparque | Albalat dels Sorells | 02/02/2015 | |
| Reciclaje cápsulas de café | Nespresso | 14/01/2019 | |
| Construcción y Explotación Ecoparque | Paterna | 05/07/2016 | |
|
Gestión de Ecoparque |
Alboraya | 23/01/2017 |
Convenios Interadministrativos
| OBJETO | ADMINISTRACIÓN | AÑO DE SUSCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos | Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal de Residuos 5, Área de gestión V5 (COR) | 2020 | |
| Inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de residuos | Conselleria de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica | 2020 | |
| Enajenación de los inmuebles sitos en el nº 9 de la Plaça del Ajuntament de València, y la adquisición de uno o varios inmuebles que permitan albergar las sedes de ambas entidades | Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos | 2020 | |
| Inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de residuos | Conselleria de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica | 2021 |
Otros convenios
| OBJETO | PERSONA JURÍDICA | AÑO DE SUSCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| Retirada de materiales y enseres de la red de ecoparques con destino a la construcción de un centro cívico en el barrio de Benicalap de València | ASOCIACIÓN ARRELAIRES | 2020 | |
| Recogida y el reciclaje de encendedores de plástico procedentes de puntos limpios | FLAMAGAS LLINARS, S.L., CLIPPER 1959, S.L | 2021 | |
| Colaboración para actividades de limpieza y gestión de residuos | COORDINADORA PARA LA PROTECCIÓN DE LES MOLES | 2021 |